日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 孝感應(yīng)城市 | 塑材 | 5噸 | 4.2米全封閉車 | 豫J19968 | 2200/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 孝感應(yīng)城市 | 床墊 | 9噸 | 6米高欄車 | 魯HJ2882 | 2100/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 孝感 | 鋁合金窗 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 桂C12328 | 2700/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 孝感孝昌縣 | 鋼格板 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 豫L53566 | 170/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙望城 | 孝感應(yīng)城市 | 棋板 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 蘇JH0000 | 140/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 孝感孝昌縣 | 鐵件 | 38噸 | 13米二托三 | 新BA3205 | 120/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 孝感漢川市 | 鐵塊 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 川H04816 | 140/噸 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 孝感應(yīng)城市 | 家具 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 川E23993 | 3000/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 孝感孝南區(qū) | 海綿 | 15噸 | 13米二托三 | 蘇N02795 | 4200/車 | 1天 | 403km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 孝感 | 辦公家具 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 冀CB0079 | 4800/車 | 1天 | 403km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 孝感應(yīng)城市 |
貨物名稱: | 塑材 |
噸/方: | 5噸 |
車型: | 4.2米全封閉車 |
車牌: | 豫J19968 |
參考費(fèi)用: | 2200/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 孝感應(yīng)城市 |
貨物名稱: | 床墊 |
噸/方: | 9噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 魯HJ2882 |
參考費(fèi)用: | 2100/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 孝感 |
貨物名稱: | 鋁合金窗 |
噸/方: | 12噸 |
車型: | 7.2米箱板車 |
車牌: | 桂C12328 |
參考費(fèi)用: | 2700/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 孝感孝昌縣 |
貨物名稱: | 鋼格板 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 豫L53566 |
參考費(fèi)用: | 170/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 孝感應(yīng)城市 |
貨物名稱: | 棋板 |
噸/方: | 28噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 蘇JH0000 |
參考費(fèi)用: | 140/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 孝感孝昌縣 |
貨物名稱: | 鐵件 |
噸/方: | 38噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 新BA3205 |
參考費(fèi)用: | 120/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 孝感漢川市 |
貨物名稱: | 鐵塊 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 川H04816 |
參考費(fèi)用: | 140/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 孝感應(yīng)城市 |
貨物名稱: | 家具 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 川E23993 |
參考費(fèi)用: | 3000/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 孝感孝南區(qū) |
貨物名稱: | 海綿 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 蘇N02795 |
參考費(fèi)用: | 4200/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 孝感 |
貨物名稱: | 辦公家具 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 冀CB0079 |
參考費(fèi)用: | 4800/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 403km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號