日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 郴州安仁縣 | 大理石工藝品 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 皖H12346 | 2000/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 郴州北湖區(qū) | 展柜 | 10噸 | 6米高欄車 | 遼PE9926 | 3600/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 郴州嘉禾縣 | 金鋼農(nóng)用機(jī) | 14噸 | 7.2米欄板車 | 川X09683 | 4700/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙望城 | 郴州永興縣 | 模板 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 晉B41267 | 260/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 郴州永興縣 | 石材 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 豫HA8010 | 220/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 郴州桂東縣 | 蛋白粉 | 36噸 | 13米欄板車 | 川H14052 | 190/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 郴州資興市 | 神鋼263挖機(jī) | 37噸 | 17.5米高低板車 | 魯Q38622 | 220/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 郴州宜章縣 | 舞臺(tái) | 8噸 | 9.6米高欄車 | 魯C11611 | 4500/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 郴州永興縣 | 塑鋼門窗 | 14噸 | 13米平板車 | 甘D30463 | 5900/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 郴州宜章縣 | 路燈 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫QA9762 | 7200/車 | 1天 | 317km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 郴州安仁縣 |
貨物名稱: | 大理石工藝品 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 皖H12346 |
參考費(fèi)用: | 2000/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 郴州北湖區(qū) |
貨物名稱: | 展柜 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 遼PE9926 |
參考費(fèi)用: | 3600/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 郴州嘉禾縣 |
貨物名稱: | 金鋼農(nóng)用機(jī) |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 川X09683 |
參考費(fèi)用: | 4700/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 郴州永興縣 |
貨物名稱: | 模板 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 晉B41267 |
參考費(fèi)用: | 260/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 郴州永興縣 |
貨物名稱: | 石材 |
噸/方: | 28噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 豫HA8010 |
參考費(fèi)用: | 220/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 郴州桂東縣 |
貨物名稱: | 蛋白粉 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 川H14052 |
參考費(fèi)用: | 190/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 郴州資興市 |
貨物名稱: | 神鋼263挖機(jī) |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯Q38622 |
參考費(fèi)用: | 220/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 郴州宜章縣 |
貨物名稱: | 舞臺(tái) |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 魯C11611 |
參考費(fèi)用: | 4500/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 郴州永興縣 |
貨物名稱: | 塑鋼門窗 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 甘D30463 |
參考費(fèi)用: | 5900/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 郴州宜章縣 |
貨物名稱: | 路燈 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫QA9762 |
參考費(fèi)用: | 7200/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 317km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊(cè)商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對(duì)您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對(duì)你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過程我們每部車都會(huì)安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對(duì)我公司的意見進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號(hào): 湘ICP備12000842號(hào)-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號(hào)