日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 陽江江城區(qū) | 木板箱 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 冀FC1519 | 2100/車 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 陽江 | 電動(dòng)觀光車 | 10噸 | 6米高欄車 | 蒙D57319 | 3800/車 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙望城 | 陽江江城區(qū) | 整體衛(wèi)浴 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 皖N70605 | 4300/車 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 陽江陽西縣 | 機(jī)械設(shè)備 | 19噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 豫PQ2388 | 280/噸 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 陽江陽東縣 | 鏟車 | 27噸 | 9.6米箱板車 | 鄂F2M252 | 230/噸 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 陽江陽春市 | 鋼結(jié)構(gòu) | 38噸 | 13米二托三 | 豫C88886 | 200/噸 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 陽江江城區(qū) | 火車輪 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 豫C59013 | 230/噸 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 陽江陽西縣 | 電動(dòng)車配件 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 鄂A80573 | 4500/車 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 陽江陽春市 | 塑料空桶 | 15噸 | 13米二托三 | 皖KD5439 | 6700/車 | 2天 | 916km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 陽江陽春市 | 竹罐 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 鄂F1M602 | 7600/車 | 2天 | 916km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 陽江江城區(qū) |
貨物名稱: | 木板箱 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 冀FC1519 |
參考費(fèi)用: | 2100/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 陽江 |
貨物名稱: | 電動(dòng)觀光車 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 蒙D57319 |
參考費(fèi)用: | 3800/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 陽江江城區(qū) |
貨物名稱: | 整體衛(wèi)浴 |
噸/方: | 12噸 |
車型: | 7.2米箱板車 |
車牌: | 皖N70605 |
參考費(fèi)用: | 4300/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 陽江陽西縣 |
貨物名稱: | 機(jī)械設(shè)備 |
噸/方: | 19噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 豫PQ2388 |
參考費(fèi)用: | 280/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 陽江陽東縣 |
貨物名稱: | 鏟車 |
噸/方: | 27噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 鄂F2M252 |
參考費(fèi)用: | 230/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 陽江陽春市 |
貨物名稱: | 鋼結(jié)構(gòu) |
噸/方: | 38噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 豫C88886 |
參考費(fèi)用: | 200/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 陽江江城區(qū) |
貨物名稱: | 火車輪 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫C59013 |
參考費(fèi)用: | 230/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 陽江陽西縣 |
貨物名稱: | 電動(dòng)車配件 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 鄂A80573 |
參考費(fèi)用: | 4500/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 陽江陽春市 |
貨物名稱: | 塑料空桶 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 皖KD5439 |
參考費(fèi)用: | 6700/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 陽江陽春市 |
貨物名稱: | 竹罐 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 鄂F1M602 |
參考費(fèi)用: | 7600/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 916km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過程我們每部車都會(huì)安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號