日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 清遠(yuǎn)連山縣 | 不銹鋼家具 | 4噸 | 4.2米標(biāo)箱 | 皖KD7480 | 1900/車 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 清遠(yuǎn)清新區(qū) | 泡沫混凝土保溫板 | 10噸 | 6米高欄車 | 吉C53306 | 2600/車 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 清遠(yuǎn)陽山縣 | 風(fēng)管 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 蘇NB3519 | 3000/車 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 清遠(yuǎn)英德市 | 重汽配件 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 鄂J91556 | 190/噸 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 清遠(yuǎn)連山縣 | 玻璃瓦 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 寧E22285 | 160/噸 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 清遠(yuǎn)清新區(qū) | 塑料顆粒 | 36噸 | 13米欄板車 | 冀DA7373 | 140/噸 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 清遠(yuǎn)陽山縣 | 肥料 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 豫H69108 | 170/噸 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 清遠(yuǎn)連州市 | 活動板房 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 豫BLF798 | 3300/車 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙望城 | 清遠(yuǎn)清城區(qū) | 橡木家具 | 14噸 | 13米平板車 | 贛D27810 | 4400/車 | 1天 | 636km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 清遠(yuǎn)連南縣 | 門窗 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 魯B17819 | 5700/車 | 1天 | 636km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)連山縣 |
貨物名稱: | 不銹鋼家具 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標(biāo)箱 |
車牌: | 皖KD7480 |
參考費(fèi)用: | 1900/車 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)清新區(qū) |
貨物名稱: | 泡沫混凝土保溫板 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 吉C53306 |
參考費(fèi)用: | 2600/車 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)陽山縣 |
貨物名稱: | 風(fēng)管 |
噸/方: | 12噸 |
車型: | 7.2米箱板車 |
車牌: | 蘇NB3519 |
參考費(fèi)用: | 3000/車 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)英德市 |
貨物名稱: | 重汽配件 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 鄂J91556 |
參考費(fèi)用: | 190/噸 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)連山縣 |
貨物名稱: | 玻璃瓦 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 寧E22285 |
參考費(fèi)用: | 160/噸 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)清新區(qū) |
貨物名稱: | 塑料顆粒 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 冀DA7373 |
參考費(fèi)用: | 140/噸 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)陽山縣 |
貨物名稱: | 肥料 |
噸/方: | 38噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫H69108 |
參考費(fèi)用: | 170/噸 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 清遠(yuǎn)連州市 |
貨物名稱: | 活動板房 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 豫BLF798 |
參考費(fèi)用: | 3300/車 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 清遠(yuǎn)清城區(qū) |
貨物名稱: | 橡木家具 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 贛D27810 |
參考費(fèi)用: | 4400/車 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 清遠(yuǎn)連南縣 |
貨物名稱: | 門窗 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯B17819 |
參考費(fèi)用: | 5700/車 |
運(yùn)輸時間: | 1天 |
公里數(shù): | 636km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當(dāng)時合理的運(yùn)輸價格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號