日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 潮州饒平縣 | 橡塑保溫材料 | 4噸 | 4.2米標(biāo)箱 | 贛C29499 | 2800/車 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 潮州 | 冷庫板 | 10噸 | 6米高欄車 | 皖KE8910 | 3700/車 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 潮州 | 電動觀光車 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 贛K07227 | 4600/車 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 潮州饒平縣 | 神鋼263挖機(jī) | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 川R23814 | 280/噸 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 潮州 | 后八輪工程車 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 閩DJB811 | 230/噸 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙望城 | 潮州湘橋區(qū) | 電纜線 | 40噸 | 13米平板車 | 冀C98867 | 200/噸 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 潮州湘橋區(qū) | 裝飾材料 | 36噸 | 17.5米高低板車 | 晉MYD666 | 220/噸 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 潮州 | 保溫材料 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 豫GHQ385 | 4700/車 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 潮州湘橋區(qū) | 管道 | 16噸 | 13米二托三 | 蒙D23351 | 6900/車 | 2天 | 950km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 潮州潮安區(qū) | 塑粉 | 14噸 | 17.5米高低板車 | 魯GR0143 | 7000/車 | 2天 | 950km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 潮州饒平縣 |
貨物名稱: | 橡塑保溫材料 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標(biāo)箱 |
車牌: | 贛C29499 |
參考費(fèi)用: | 2800/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 潮州 |
貨物名稱: | 冷庫板 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 皖KE8910 |
參考費(fèi)用: | 3700/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 潮州 |
貨物名稱: | 電動觀光車 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 贛K07227 |
參考費(fèi)用: | 4600/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 潮州饒平縣 |
貨物名稱: | 神鋼263挖機(jī) |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 川R23814 |
參考費(fèi)用: | 280/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 潮州 |
貨物名稱: | 后八輪工程車 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 閩DJB811 |
參考費(fèi)用: | 230/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 潮州湘橋區(qū) |
貨物名稱: | 電纜線 |
噸/方: | 40噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 冀C98867 |
參考費(fèi)用: | 200/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 潮州湘橋區(qū) |
貨物名稱: | 裝飾材料 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 晉MYD666 |
參考費(fèi)用: | 220/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 潮州 |
貨物名稱: | 保溫材料 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 豫GHQ385 |
參考費(fèi)用: | 4700/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 潮州湘橋區(qū) |
貨物名稱: | 管道 |
噸/方: | 16噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 蒙D23351 |
參考費(fèi)用: | 6900/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 潮州潮安區(qū) |
貨物名稱: | 塑粉 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯GR0143 |
參考費(fèi)用: | 7000/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 950km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當(dāng)時合理的運(yùn)輸價格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號