日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 云浮郁南縣 | 家具 | 4噸 | 4.2米標(biāo)箱 | 滬BL7965 | 2800/車 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 云浮郁南縣 | 塑料板 | 9噸 | 6米高欄車 | 冀C75000 | 3400/車 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 云浮云安縣 | 塑鋼門窗 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 魯QC7170 | 4700/車 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 云浮羅定市 | 225挖機(jī) | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 皖F17546 | 280/噸 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 云浮郁南縣 | 彈簧鋼 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 蒙L30972 | 230/噸 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 云浮郁南縣 | 485挖機(jī) | 39噸 | 13米廂板車 | 冀DC7786 | 200/噸 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 云浮云安縣 | 485挖機(jī) | 37噸 | 17.5米高低板車 | 魯H17373 | 230/噸 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 云浮云城區(qū) | 鋁型材 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 豫Q22192 | 4800/車 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 云浮云安縣 | 塑料片 | 16噸 | 13米二托三 | 桂K32131 | 6900/車 | 2天 | 850km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 云浮羅定市 | 鋁合金 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 贛A55838 | 7700/車 | 2天 | 850km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 云浮郁南縣 |
貨物名稱: | 家具 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標(biāo)箱 |
車牌: | 滬BL7965 |
參考費(fèi)用: | 2800/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 云浮郁南縣 |
貨物名稱: | 塑料板 |
噸/方: | 9噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 冀C75000 |
參考費(fèi)用: | 3400/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 云浮云安縣 |
貨物名稱: | 塑鋼門窗 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 魯QC7170 |
參考費(fèi)用: | 4700/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 云浮羅定市 |
貨物名稱: | 225挖機(jī) |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 皖F17546 |
參考費(fèi)用: | 280/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 云浮郁南縣 |
貨物名稱: | 彈簧鋼 |
噸/方: | 28噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 蒙L30972 |
參考費(fèi)用: | 230/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 云浮郁南縣 |
貨物名稱: | 485挖機(jī) |
噸/方: | 39噸 |
車型: | 13米廂板車 |
車牌: | 冀DC7786 |
參考費(fèi)用: | 200/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 云浮云安縣 |
貨物名稱: | 485挖機(jī) |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯H17373 |
參考費(fèi)用: | 230/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 云浮云城區(qū) |
貨物名稱: | 鋁型材 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 豫Q22192 |
參考費(fèi)用: | 4800/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 云浮云安縣 |
貨物名稱: | 塑料片 |
噸/方: | 16噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 桂K32131 |
參考費(fèi)用: | 6900/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 云浮羅定市 |
貨物名稱: | 鋁合金 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 贛A55838 |
參考費(fèi)用: | 7700/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 850km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當(dāng)時合理的運(yùn)輸價格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號