日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 崇左憑祥市 | 保溫砂漿 | 4噸 | 4.2米標(biāo)箱 | 贛CA0496 | 3600/車 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 崇左憑祥市 | 金杯車 | 9噸 | 6米高欄車 | 鄂F72508 | 4400/車 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 崇左天等縣 | 鋁材 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 蒙K94843 | 6000/車 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 崇左憑祥市 | 造紙設(shè)備 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 豫GAB012 | 360/噸 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 崇左扶綏縣 | 玻璃瓦 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 晉A76280 | 300/噸 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 崇左龍州縣 | 鋼瓶 | 40噸 | 13米平板車 | 贛C28698 | 260/噸 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 崇左扶綏縣 | 石膏線條 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 湘E81897 | 300/噸 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 崇左憑祥市 | 塑鋼門窗 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 皖L61035 | 6100/車 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙望城 | 崇左憑祥市 | 塑材 | 16噸 | 13米二托三 | 黑EA5017 | 9100/車 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 崇左 | 廢鋁塑板 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 魯P82369 | 9900/車 | 2天 | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 崇左憑祥市 |
貨物名稱: | 保溫砂漿 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標(biāo)箱 |
車牌: | 贛CA0496 |
參考費(fèi)用: | 3600/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 崇左憑祥市 |
貨物名稱: | 金杯車 |
噸/方: | 9噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 鄂F72508 |
參考費(fèi)用: | 4400/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 崇左天等縣 |
貨物名稱: | 鋁材 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 蒙K94843 |
參考費(fèi)用: | 6000/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 崇左憑祥市 |
貨物名稱: | 造紙設(shè)備 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 豫GAB012 |
參考費(fèi)用: | 360/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 崇左扶綏縣 |
貨物名稱: | 玻璃瓦 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 晉A76280 |
參考費(fèi)用: | 300/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 崇左龍州縣 |
貨物名稱: | 鋼瓶 |
噸/方: | 40噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 贛C28698 |
參考費(fèi)用: | 260/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 崇左扶綏縣 |
貨物名稱: | 石膏線條 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 湘E81897 |
參考費(fèi)用: | 300/噸 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 崇左憑祥市 |
貨物名稱: | 塑鋼門窗 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 皖L61035 |
參考費(fèi)用: | 6100/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 崇左憑祥市 |
貨物名稱: | 塑材 |
噸/方: | 16噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 黑EA5017 |
參考費(fèi)用: | 9100/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 崇左 |
貨物名稱: | 廢鋁塑板 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯P82369 |
參考費(fèi)用: | 9900/車 |
運(yùn)輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 1012km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當(dāng)時合理的運(yùn)輸價格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號