日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長(zhǎng)沙天心區(qū) | 莆田涵江區(qū) | 電子設(shè)備 | 5噸 | 4.2米全封閉車 | 魯P35649 | 2900/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 | 莆田城廂區(qū) | 塑料片 | 10噸 | 6米高欄車 | 鄂F2H032 | 3200/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙天心區(qū) | 莆田荔城區(qū) | 紅木家具 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 贛F12368 | 4200/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) | 莆田城廂區(qū) | 鋼材 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 魯Q35103 | 230/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 莆田仙游縣 | 板子 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 皖K62302 | 190/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) | 莆田 | 模具鋼 | 35噸 | 13米欄板車 | 冀A50618 | 170/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 莆田涵江區(qū) | 模板 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 滬B63970 | 190/噸 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙望城 | 莆田仙游縣 | 塑粉 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 貴A39591 | 4000/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) | 莆田仙游縣 | 玻璃制品 | 14噸 | 13米平板車 | 皖KD1070 | 5200/車 | 2天 | 898km |
2016年12月 | 長(zhǎng)沙天心區(qū) | 莆田城廂區(qū) | 保溫板加木箱 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫N49688 | 6400/車 | 2天 | 898km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙天心區(qū) |
目的地: | 莆田涵江區(qū) |
貨物名稱: | 電子設(shè)備 |
噸/方: | 5噸 |
車型: | 4.2米全封閉車 |
車牌: | 魯P35649 |
參考費(fèi)用: | 2900/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 |
目的地: | 莆田城廂區(qū) |
貨物名稱: | 塑料片 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 鄂F2H032 |
參考費(fèi)用: | 3200/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙天心區(qū) |
目的地: | 莆田荔城區(qū) |
貨物名稱: | 紅木家具 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 贛F12368 |
參考費(fèi)用: | 4200/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙雨花區(qū) |
目的地: | 莆田城廂區(qū) |
貨物名稱: | 鋼材 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 魯Q35103 |
參考費(fèi)用: | 230/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
目的地: | 莆田仙游縣 |
貨物名稱: | 板子 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 皖K62302 |
參考費(fèi)用: | 190/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 莆田 |
貨物名稱: | 模具鋼 |
噸/方: | 35噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 冀A50618 |
參考費(fèi)用: | 170/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
目的地: | 莆田涵江區(qū) |
貨物名稱: | 模板 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 滬B63970 |
參考費(fèi)用: | 190/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙望城 |
目的地: | 莆田仙游縣 |
貨物名稱: | 塑粉 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 貴A39591 |
參考費(fèi)用: | 4000/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) |
目的地: | 莆田仙游縣 |
貨物名稱: | 玻璃制品 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 皖KD1070 |
參考費(fèi)用: | 5200/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長(zhǎng)沙天心區(qū) |
目的地: | 莆田城廂區(qū) |
貨物名稱: | 保溫板加木箱 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫N49688 |
參考費(fèi)用: | 6400/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 2天 |
公里數(shù): | 898km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊(cè)商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對(duì)您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對(duì)你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過(guò)程我們每部車都會(huì)安排雙人老師傅來(lái)駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒(méi)有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對(duì)我公司的意見(jiàn)進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國(guó)家工信網(wǎng)備案號(hào): 湘ICP備12000842號(hào)-6 地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號(hào)