日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 泉州泉港區(qū) | 橡木家具 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 魯QB6417 | 1700/車 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙岳麓區(qū) | 泉州永春縣 | 鋁門窗 | 9噸 | 6米高欄車 | 冀AAAAAA | 2800/車 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 泉州石獅市 | 切割機 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 晉M39817 | 4100/車 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 泉州鯉城區(qū) | 建筑模板 | 20噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 冀BH5163 | 230/噸 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 泉州南安市 | 鋼瓶 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 魯QW4709 | 190/噸 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 泉州德化縣 | 鍛壓機器 | 37噸 | 13米二托三 | 晉H08646 | 160/噸 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙望城 | 泉州惠安縣 | 電纜 | 36噸 | 17.5米高低板車 | 魯H7070A | 180/噸 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙望城 | 泉州泉港區(qū) | 海綿 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 贛H12757 | 3900/車 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 泉州惠安縣 | 建筑機械 | 15噸 | 13米二托三 | 贛F42555 | 5300/車 | 2天 | 869km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 泉州晉江市 | 觀賞石 | 14噸 | 17.5米高低板車 | 魯FR6908 | 5800/車 | 2天 | 869km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 泉州泉港區(qū) |
貨物名稱: | 橡木家具 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 魯QB6417 |
參考費用: | 1700/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙岳麓區(qū) |
目的地: | 泉州永春縣 |
貨物名稱: | 鋁門窗 |
噸/方: | 9噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 冀AAAAAA |
參考費用: | 2800/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 泉州石獅市 |
貨物名稱: | 切割機 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 晉M39817 |
參考費用: | 4100/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 泉州鯉城區(qū) |
貨物名稱: | 建筑模板 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 冀BH5163 |
參考費用: | 230/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 泉州南安市 |
貨物名稱: | 鋼瓶 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 魯QW4709 |
參考費用: | 190/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 泉州德化縣 |
貨物名稱: | 鍛壓機器 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 晉H08646 |
參考費用: | 160/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 泉州惠安縣 |
貨物名稱: | 電纜 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯H7070A |
參考費用: | 180/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 泉州泉港區(qū) |
貨物名稱: | 海綿 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 贛H12757 |
參考費用: | 3900/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 泉州惠安縣 |
貨物名稱: | 建筑機械 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 贛F42555 |
參考費用: | 5300/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 泉州晉江市 |
貨物名稱: | 觀賞石 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯FR6908 |
參考費用: | 5800/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 869km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調(diào)車團(tuán)隊
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當(dāng)時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進(jìn)行反饋,并報公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號