日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 安順鎮(zhèn)寧縣 | 紅木家具 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 蒙L12347 | 3700/車 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 安順鎮(zhèn)寧縣 | 金鋼農(nóng)用機 | 11噸 | 6米標箱 | 冀F96217 | 7300/車 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 安順紫云縣 | 保溫材料 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 豫HB1312 | 8200/車 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 安順鎮(zhèn)寧縣 | 彩瓦 | 20噸 | 9.6米標箱 | 冀E91528 | 490/噸 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 安順關(guān)嶺縣 | 花紋鋼板 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 黑P75281 | 400/噸 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 安順平壩縣 | 鐵籠子 | 35噸 | 13米欄板車 | 川T13262 | 350/噸 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 安順西秀區(qū) | 槽鋼 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 晉M56189 | 420/噸 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 安順西秀區(qū) | 塑料空桶 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 皖G5F479 | 8300/車 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙望城 | 安順 | 觀賞石 | 14噸 | 13米平板車 | 桂C19031 | 10800/車 | 2天 | 920km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區(qū) | 安順紫云縣 | 鋁門窗 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫H1OOOO | 14400/車 | 2天 | 920km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 安順鎮(zhèn)寧縣 |
貨物名稱: | 紅木家具 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 蒙L12347 |
參考費用: | 3700/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 安順鎮(zhèn)寧縣 |
貨物名稱: | 金鋼農(nóng)用機 |
噸/方: | 11噸 |
車型: | 6米標箱 |
車牌: | 冀F96217 |
參考費用: | 7300/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 安順紫云縣 |
貨物名稱: | 保溫材料 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 豫HB1312 |
參考費用: | 8200/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 安順鎮(zhèn)寧縣 |
貨物名稱: | 彩瓦 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 冀E91528 |
參考費用: | 490/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 安順關(guān)嶺縣 |
貨物名稱: | 花紋鋼板 |
噸/方: | 28噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 黑P75281 |
參考費用: | 400/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 安順平壩縣 |
貨物名稱: | 鐵籠子 |
噸/方: | 35噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 川T13262 |
參考費用: | 350/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 安順西秀區(qū) |
貨物名稱: | 槽鋼 |
噸/方: | 38噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 晉M56189 |
參考費用: | 420/噸 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 安順西秀區(qū) |
貨物名稱: | 塑料空桶 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 皖G5F479 |
參考費用: | 8300/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 安順 |
貨物名稱: | 觀賞石 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 桂C19031 |
參考費用: | 10800/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙芙蓉區(qū) |
目的地: | 安順紫云縣 |
貨物名稱: | 鋁門窗 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫H1OOOO |
參考費用: | 14400/車 |
運輸時間: | 2天 |
公里數(shù): | 920km |
二十余年的運輸經(jīng)驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調(diào)車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領(lǐng)導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號: 湘ICP備12000842號-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號