日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 運(yùn)輸時(shí)間 | 公里數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 黔南州都勻市 | 車身、箱子 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 陜K50802 | 3000/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 黔南州貴定縣 | 鋁型材 | 11噸 | 6米標(biāo)箱 | 贛A06450 | 6000/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 黔南州甕安縣 | 紙板 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 京A12265 | 6700/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 黔南州都勻市 | 地板磚 | 18噸 | 9.6米標(biāo)箱 | 滬CR3298 | 400/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 黔南州 | 鐵砂 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 豫K69888 | 330/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙望城 | 黔南州甕安縣 | 鋅鋼護(hù)欄 | 40噸 | 13米平板車 | 魯G44578 | 290/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙雨花區(qū) | 黔南州惠水縣 | 鐵架 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 甘G04585 | 330/噸 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙開福區(qū) | 黔南州長順縣 | 面包車、潔具 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 贛CF7216 | 6100/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙天心區(qū) | 黔南州長順縣 | 鋁材 | 16噸 | 13米二托三 | 魯N57756 | 10100/車 | 1天 | 732km |
2016年12月 | 長沙望城 | 黔南州長順縣 | 竹家具 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 甘H11468 | 11000/車 | 1天 | 732km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 黔南州都勻市 |
貨物名稱: | 車身、箱子 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 陜K50802 |
參考費(fèi)用: | 3000/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 黔南州貴定縣 |
貨物名稱: | 鋁型材 |
噸/方: | 11噸 |
車型: | 6米標(biāo)箱 |
車牌: | 贛A06450 |
參考費(fèi)用: | 6000/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 黔南州甕安縣 |
貨物名稱: | 紙板 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 京A12265 |
參考費(fèi)用: | 6700/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 黔南州都勻市 |
貨物名稱: | 地板磚 |
噸/方: | 18噸 |
車型: | 9.6米標(biāo)箱 |
車牌: | 滬CR3298 |
參考費(fèi)用: | 400/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 黔南州 |
貨物名稱: | 鐵砂 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 豫K69888 |
參考費(fèi)用: | 330/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 黔南州甕安縣 |
貨物名稱: | 鋅鋼護(hù)欄 |
噸/方: | 40噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 魯G44578 |
參考費(fèi)用: | 290/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙雨花區(qū) |
目的地: | 黔南州惠水縣 |
貨物名稱: | 鐵架 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 甘G04585 |
參考費(fèi)用: | 330/噸 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙開福區(qū) |
目的地: | 黔南州長順縣 |
貨物名稱: | 面包車、潔具 |
噸/方: | 7噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 贛CF7216 |
參考費(fèi)用: | 6100/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙天心區(qū) |
目的地: | 黔南州長順縣 |
貨物名稱: | 鋁材 |
噸/方: | 16噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 魯N57756 |
參考費(fèi)用: | 10100/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
日期: | 2016年12月 |
出發(fā)地: | 長沙望城 |
目的地: | 黔南州長順縣 |
貨物名稱: | 竹家具 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 甘H11468 |
參考費(fèi)用: | 11000/車 |
運(yùn)輸時(shí)間: | 1天 |
公里數(shù): | 732km |
二十余年的運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)讓您的貨物安全到達(dá)
二十余年如一日的服務(wù),是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個(gè)大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強(qiáng)大高效的調(diào)車團(tuán)隊(duì)
清晰的線路分配方式
只有團(tuán)隊(duì)才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨(dú)立的注冊(cè)商標(biāo)已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對(duì)您的貨物屬性進(jìn)行分類,分派給不同的部門
核對(duì)你的貨物屬性(包括數(shù)量,重量,出發(fā)地,目的地等等),并報(bào)給您當(dāng)時(shí)合理的運(yùn)輸價(jià)格
簽訂的運(yùn)輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數(shù)量,價(jià)格為基礎(chǔ),以合同的基本條款,以及雙方協(xié)商補(bǔ)充條款
文剛物流會(huì)派出合適運(yùn)輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會(huì)派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進(jìn)行接送貨
這個(gè)過程我們每部車都會(huì)安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達(dá)目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點(diǎn)貨物確認(rèn)沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運(yùn)費(fèi),并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對(duì)我公司的意見進(jìn)行反饋,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網(wǎng)備案號(hào): 湘ICP備12000842號(hào)-6 地址:長沙市雨花區(qū)環(huán)南物流服務(wù)站12棟4號(hào)